产品特点
出色的稳定性和高可靠性
温度系数 ≤50ppm/℃
符合RoHS要求
特殊规格可根据要求定制
耐高温,自热小
电阻值低至0.1mΩ
产品尺寸
QESF-SJ QESF-1/2, 1, 2, 3
类型 | L(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 功率 (W) | 阻值 (mΩ) | 精度 |
QESF-1/2 | 5.1±0.5 | 3.2±0.2 | 1.0±0.2 | 2.5±0.4 | 1.3±0.2 | 0.5 | 1~400 | 1% 5% 10% |
QESF-1 | 6.4±0.5 | 3.8±0.2 | 1.2±0.2 | 2.8±0.4 | 2.5±0.2 | 1 | ||
QESF-2 | 11.3±0.8 | 7.0±0.2 | 2.6±0.2 | 4.1±0.4 | 5.5±0.2 | 2 | ||
QESF-3 | 17.5±0.8 | 7.0±0.2 | 2.6±0.2 | 7.1±0.4 | 5.5±0.2 | 3 | ||
QESF-SJ | 22.6±0.2 | 23.7±0.2 | 7.6±0.2 | 4.5±0.2 | 17.8±0.2 | ≤7 | 0.5~500 |
电气特性
参数特征
测试项目 | 技术指标 | 测试方法 |
冷热冲击试验 | △R≤±0.5%R | -55℃/175℃ 30min,5Cycles |
短时过载 | △R≤±0.5%R | 5PR,5s |
耐焊接热 | △R≤±0.5%R | 260±2℃,10±1s |
恒温高湿试验 | △R≤±0.5%R | -55℃,RH93±3%,56d |
振动试验 | △R≤±0.5%R | 10-200Hz,98m/s2,6H |
耐久性 | △R≤±0.5%R | 70℃,PR,1000h |
极限高温耐久试验 | △R≤±0.5%R | 175℃, 1000h |
降负荷曲线
阻值与温度的变化曲线
锰铜 卡马
应用
变频器电源
功率模块
用于电力混合应用的电流传感器
通讯系统
自动化控制电源
汽车市场的大电流运用