一般说明
分流器是电度表,特别是单相电度表中常用的电流传感器之一。
电子束焊接分流器是一种新技术产品。 电焊对锰铜材料有严格的要求,电焊分流器质量好。 E-B型分流器在世界范围内越来越普遍和广泛地用于取代旧的钎焊分流器。
产品特点
出色的稳定性和高可靠性
温度系数 ≤50ppm/℃
符合RoHS要求
特殊规格可定制
耐高温,自热小
性能规格
kWh Meter | 电子束焊接分流器 | |||
电流范围 | 精度等级 | 产品厚度 | 标准阻值 (μΩ) | 偏差 |
5(30)A | 1.0/2.0 | 1.0mm | 400~600 | 1~5% |
10(40)A | 1.0mm | 300~500 | ||
5(50)A | 1.0~1.2mm | 250~400 | ||
10(50)A | 1.0~1.2mm | 200~350 | ||
5(60)A | 1.0~1.5mm | 200~400 | ||
10(60)A | 1.0~1.5mm | 150~350 | ||
10(80)A | 1.5mm | 150~250 | ||
20(80)A | 1.5mm | 150~250 | ||
10(100)A | 1.5~2.0mm | 100~250 | ||
20(100)A | 1.5~2.0mm | 100~250 | ||
30(100)A | 1.5~2.0mm | 100~250 |
电气特性
参数特征
测试项目 | 技术指标 | 测试方法 |
温度系数 | 在规定值内 | 20~120℃ (IEC 60115-1 4.8) |
短时过载 | △R≤±1.0R | 5倍额定功率, 保持5s |
耐焊接热 | △R≤±1.0R | 260±2℃, 保持10±1s |
耐久性 @70℃ | △R≤±1.0R | 70±2℃,1000h, 额定电流或元件极限电流(取较少值)通1.5小时,断0.5小时 |
高温高湿 | △R≤±1.0R | 温度85℃,湿度85%条件下施加10%额定功率(电流)或元件极限电流(取较少值),持续1000小时 |
高低温快速转换 | △R≤±1.0R | -55℃(30分钟)~常温(5分钟)~125℃(30分钟) 100个循环 |
极限高温耐久试验 | △R≤±1.0R | 170±2℃,1000h |
降负荷曲线
阻值与温度的变化曲线
产品型号:例子EBSA15200-32-21-4.5-V1
一般名称. E-B shunt
类型: 例如 A,B,C,G……
产品厚度: 10=1.0mm, 15=1.5mm, 20=2.0mm
产品阻值:例如 300μΩ, 200μΩ
分流器总长: 例如 32mm
Hole to hole Central distance, like 21mm
Hole diameter, like 4.5mm
Different Variants when above are all same. Variant 1,2,3…….
类型和尺寸
EBSB20200-30-10-20-5.2-V1 200μΩ EBSB15250-30-10-20-4.2-V1 250μΩ
EBSB15300-25.4-7.4-18-ES-V1 300μΩ EBSB10350-29-8-21-5.2-V1 350μΩ
EBSB15540-27-7-20-3-V1 540μΩ EBSB25100-22.2-8-14.2-2.5-V1 100μΩ